Вид | № | Товар | Вес, кг | Цена за ед. |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
1 | Щит опалубки 200*1200 мм | 9.35 | 2 300,00 р. | |
2 | Щит опалубки 200*1500 мм | 11,50 | 2 610,00 р. | |
3 | Щит опалубки 250*1200 мм | 10,00 | 2 500,00 р. | |
4 | Щит опалубки 250*1500 мм | 12,85 | 2 800,00 р. | |
5 | Щит опалубки 300*1200 мм | 10,90 | 2 650,00 | |
6 | Щит опалубки 300*1500 мм | 13,50 | 2 950,00р. | |
7 | Щит опалубки 350*1200 мм | 11,20 | 2 800,00р. | |
8 | Щит опалубки 350*1500 мм | 14,30 | 3 200,00 р. | |
9 | Щит опалубки 400*1200 мм | 12,40 | 2 960,00 р. | |
10 | Щит опалубки 400*1500 мм | 15,70 | 3 300,00 р. | |
11 | Щит опалубки 450*1200 мм | 13,80 | 3 100,00 р. | |
12 | Щит опалубки 450*1500 мм | 17,85 | 3 500,00 р. | |
13 | Щит опалубки 500*1200 мм | 15,85 | 3 650,00 р. | |
14 | Щит опалубки 500*1500 мм | 18,55 | 3 960,00 р. | |
15 | Щит опалубки 600*1200 мм | 17,10 | 3 900,00 р. | |
16 | Щит опалубки 600*1500 мм | 21,30 | 4 350,00 р. | |
![]() |
||||
17 | Угол внутренний 100*100*1200 мм | 9,20 | 2 260,00 р. | |
18 | Угол внутренний 100*100*1500 мм | 11,20 | 2 730,00 р. | |
19 | Угол внутренний 100*150*1200 мм | 9,50 | 2 500,00 р. | |
20 | Угол внутренний 100*150*1500 мм | 11,20 | 2 930,00 р. | |
21 | Угол внутренний 100*200*1200 мм | 10,55 | 2 600,00 р. | |
22 | Угол внутренний 100*200*1500 мм | 13,90 | 3 140,00 | |
23 | Угол внутренний 150*150*1200 мм | 10,75 | 2 600,00 р. | |
24 | Угол внутренний 150*150*1500 мм | 13,90 | 3 140,00 р. | |
25 | Угол наружный 65*65*1200 мм | 6,20 | 1 100,00 р. | |
26 | Угол наружный 65*65*1500 мм | 7,60 | 1 400,00 р. | |
27 | Угол наружный 65*65*2400 мм | 12,25 | 2 200,00 р. | |
28 | Угол наружный 65*65*3000 мм | 15,20 | 2 800,00 р. | |
![]() |
||||
29 | Угол внутренний шарнирный (200+200)*1200 мм | 21,00 | 3 800,00 р | |
Угол внутренний шарнирный (200+200)*1500 мм | 26,21 | 4 750,00 р | ||
30 | Угол наружный шарнирный (65+65)*1200 мм | 16,20 | 2 800,00 р | |
Угол наружный шарнирный (65+65)*1500 мм | 20,25 | 3 500,00 р | ||
![]() |
31 | Щит переходной EF-ST120 (200*1500 мм) | 19,5 | 6 240,00 р |
![]() |
||||
32 | Пластиковый добор (1,2 м) t=10 мм | 0,70 | 300,00 р. | |
33 | Пластиковый добор (1,2 м) t=20 мм | 1,40 | 500,00 р. | |
![]() |
||||
34 | Крюк большой | 0,10 | 16,50 р. | |
35 | Крюк малый | 0,095 | 13,50 р. | |
36 | Клин соединительный | 0,031 | 6,50 р. | |
37 | Клин удлинённый для добора | 0,04 | 10,00 р. | |
38 | Тяга 150 (160, 180) мм | 0,09 | 17,00 р. | |
39 | Тяга 200 мм | 0,10 | 20,00 р. | |
40 | Тяга 250 мм | 0,11 | 23,00 р. | |
41 | Тяга 300 мм | 0,13 | 26,00 р. | |
42 | Тяга 350 мм | 0,15 | 29,00р | |
43 | Тяга 400 мм | 0,15 | 30,00 р. | |
44 | Тяга 450 мм | 0,19 | 33,00 р. | |
45 | Тяга 500 мм | 0,19 | 37,00 р. | |
46 | Тяга 600 мм | 0,22 | 42,00 р. | |
47 | Нестандартная длина | по запросу | ||
![]() |
||||
48 | Труба опалубочная 6.0 м | 15,20 | 3 000,00 р. | |
49 | Труба опалубочная 4.0 м | 10,25 | 2 000,00 р. | |
50 | Труба опалубочная 3.0 м | 7,70 | 1 500,00 р. | |
51 | Труба опалубочная 2.0 м | 5,10 | 1 200,00р. | |
![]() |
||||
52 | Подкос винтовой одноуровневый EF, 3 м | 13,72 | 4 300,00 р. | |
53 | Подкос винтовой двухуровневый EF, 3 м | 18,78 | 4 800,00 р. | |
![]() |
||||
54 | Кронштейн подмостей бетонщика | 10,00 | по запросу | |
55 | Кронштейн подмостей бетонщика со стойкой | 12,00 | по запросу | |
![]() |
56 | Держатель добора | 0,50 | 520,00 |
![]() |
57 | Переходные щиты (для комплексного бетонирования стены + перекрытия) | 15,60 | под заказ |
Мелкощитовая опалубка существенно облегчает бетонирование фундамента. Система также применяется при создании колонн, стен и других архитектурных конструкций. Опалубка состоит из крепежей и щитов, которые легко соединяются, воссоздавая в реальности формы, нарисованные на бумаге. Она представляет собой стальной каркас, к которому прилагается крепежные элементы и большая сетка.
Мелкощитовая опалубка в Москве востребована из-за универсальности. Для ее сборки не потребуются подъемная техника. Когда выполняется наземное или подземное строительство, нужна мелкощитовая опалубка, купить которую предлагает наша компания. К другим достоинствам относится:
Мелкощитовая опалубка стен позволяет сэкономить финансы, так как не нужно привлекать дополнительную технику. Единственный минус — трудоемкость при сборке крупных форм из мелких частей. Цена мелкозащитной опалубки зависит от веса и вида.