Нужна для строительства опалубка? Цена в нашей компании более чем приемлемая для всех, к тому же, представлен широкий выбор товаров по акции. Мобильные сборно-разборные конструкции для заливки бетона отличаются высоким качеством и надежностью. Мы тщательно следим за техническим состоянием систем, благодаря чему вы можете быть уверены в их безопасности.
В каталоге представлена всех видов опалубка, цена за м2 которой указана в описании, поэтому всегда можно выбрать варианты для возведения стен и создания различных сооружений. Конечная стоимость зависит от условий аренды или покупки. Менеджеры помогут сориентироваться, какую использовать для эффективного выполнения поставленной задачи необходимое количество системы, а также цену с доставкой.
Аренда опалубки — цена и условия
Арендовать опалубку, цена которой приемлемая, выгодное решение для небольших строительных фирм и частных лиц, которые хотят максимально сократить расходы на опалубочные системы. Взять оборудование напрокат стоит, когда речь идет о разовом строительстве или ограниченном бюджете.
В нашей компании возможна аренда опалубки стен, цена которой не опустошит кошелек, что оптимально подходит в случае многоразового использования конструкций для возведения зданий. Системы предоставляются в полной комплектации на любой срок, что позволяет учитывать особенности проекта при заключениии договора. У нас нет скрытых платежей или доплат. Если интересует аренда опалубки для стен, цена за м2 зависит от вида оборудования и срока. Менеджеры всегда готовы проконсультировать по телефону или онлайн, и рассчитать точную стоимостьи проверить наличие стеновой опалубки.
Аренда опалубки для строительства, цена которой доступна, выгодна в следующих случаях:
- Заливаются нестандартные конструкции, когда обычный квадрат не подойдет.
- Нужно ускорить темпы строительства, когда каждый день на счету.
- Доукомплектовать собственный парк дополнительным оборудованием.
В нашей компании берется надежная опалубка в аренду в Москве. Цены на каждый вид системы указаны точные на сайте. Мы проявляем лояльность при приемке оборудования, работаем честно с физическими и юридическими лицами, учитывая особенности проектов. Об этом можно судить по тем отзывам, которые оставляют клиенты.
В услуги компании входит аренда опалубки, цена за м2 которой никогда не завышается, а также комплектующих, которыые применяются в процессе строительства. Детали можно взять напрокат вместе или по отдельности, то есть в розницу.
Качественная опалубка – прайс на весь ассортимент
Чтобы понять, во сколько обойдется опалубка, прайс запрашивается в первую очередь. Менеджеры предоставят подробную информацию по ассортименту и условиям сотрудничества в рамках заявки, а также ответят на любой вопрос.
Прайс-лист опалубки поможет подобрать подходящее оборудование и рассчитать примерную стоимость, выбрав основные характеристики конструкций. Мы отгружаем оборудование точно в срок, а также доставляем на объект при необходимости. Стоимость опалубки рассчитывается в индивидуальном порядке. Способ оплаты и другие нюансы обговариваются при заключении договора. Мы предлагаем лучшую стоимость аренды опалубки для всех клиентов без исключения.
Цены
http://fastform.ru
г. Москва, ул. Горбунова, 27
Пн. – Сб.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
newfirmshop@mail.ru
Аренда оборудования
Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма от |
---|---|---|---|---|
Алюминиевая опалубка щиты 3 м и 3.3 м. Щиты угловые и шарнирные | м2 | 600 |
|
|
Мелкощитовая опалубка | м2 | 600 |
|
|
Стальная опалубка Гамма, Peri, Дока | м2 | 600 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 1,5 м | шт. | 400 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,0 м | шт. | 800 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,3 м | шт. | 1 000 |
|
|
Мелкощитовая опалубка MCK | м2 | 600 |
|
|
Опалубка круглых колонн | шт. | 4 000 |
|
|
Угол распалубочный 3 м и 3.3 м | шт. | 4 500 |
|
|
Балка выравнивающая | шт. | 200 |
|
|
Замок клиновой | шт. | 80 |
|
|
Замок универсальный (Гамма) | шт. | 150 |
|
|
Замок удлиненный | шт. | 100 |
|
|
Замок удлиненный L= 750мм | шт. | 100 |
|
|
Замок удлиненный МЩО | шт. | 100 |
|
|
Замок поворотный MCK | шт. | 40 |
|
|
Замок поворотный MCK удлиненный 5-ти штифтовой | шт. | 60 |
|
|
Зажим пружинный | шт. | 20 |
|
|
Ключ для зажима | шт. | 500 |
|
|
Замок ударный | шт. | 20 |
|
|
Анкер торцевой гусь (шкворень) | шт. | 40 |
|
|
Анкер торцевой флажок (шкворень) | шт. | 30 |
|
|
Винт стяжной | м.п. | 40 |
|
|
Гайка D90 | шт. | 20 |
|
|
Гайка D100 | шт. | 30 |
|
|
ШАЙБА 150x150 | шт. | 20 |
|
|
Балка выравнивающая | м.п. | 200 |
|
|
Подкос 1 уровневый Зм | шт. | 300 |
|
|
Подкос 1 уровневый 4,5м | шт. | 350 |
|
|
Подкос 1 уровневый 6м | шт. | 600 |
|
|
Подкос 1 уровневый 10м | шт. | 1 500 |
|
|
Подкос 2 уровневый Зм | шт. | 350 |
|
|
Подкос 2 уровневый 4,5м | шт. | 450 |
|
|
Подкос 2 уровневый 6м | шт. | 1 000 |
|
|
Захват крановый | шт. | 800 |
|
|
Балка БДК двутавровая (ригель) | м.п. | 70 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 3 м | шт. | 220 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 3.5 м | шт. | 240 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 4 м | шт. | 250 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 5 м | шт. | 450 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 5,5 м | шт. | 550 |
|
|
Стойка телескопическая 3,1 м | шт. | 120 |
|
|
Стойка телескопическая 3,7 м | шт. | 140 |
|
|
Стойка телескопическая 4,2 м | шт. | 200 |
|
|
Стойка телескопическая 4,5 м | шт. | 250 |
|
|
Стойка телескопическая 4,9 м | шт. | 400 |
|
|
Стойка телескопическая 5,5 м | шт. | 450 |
|
|
Унивилка для стойки | шт. | 40 |
|
|
Тренога для стойки | шт. | 70 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 1 м | шт. | 70 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 1.5 м | шт. | 105 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 2 м | шт. | 140 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 2.5 м | шт. | 175 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 3.0 м | шт. | 210 |
|
|
Ригель каплок 1 м | шт. | 50 |
|
|
Ригель каплок 1.25 м | шт. | 65 |
|
|
Ригель каплок 1.5 м | шт. | 75 |
|
|
Ригель каплок 1.7 м | шт. | 85 |
|
|
Ригель каплок 2 м | шт. | 100 |
|
|
Унивилка домкрат каплок | шт. | 70 |
|
|
Нижний домкрат каплок | шт. | 80 |
|
|
Втулка каплок | шт. | 20 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 1,0м | шт. | 60 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 1,5м | шт. | 90 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 2м | шт. | 120 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 2,4м | шт. | 144 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 0,5м | шт. | 40 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1м | шт. | 60 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1,2м | шт. | 75 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1,5м | шт. | 90 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 2,0м | шт. | 120 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 0,6м | шт. | 50 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 0,85м | шт. | 60 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 1,1м | шт. | 70 |
|
|
ХСИ Домкрат верхний 0,5м | шт. | 50 |
|
|
ХСИ Домкрат верхний 0,75м | шт. | 60 |
|
|
Ригель ХСИ 0,5м | шт. | 25 |
|
|
Ригель ХСИ 0,75м | шт. | 40 |
|
|
Ригель ХСИ 0,95м | шт. | 50 |
|
|
Ригель ХСИ 1,25м | шт. | 65 |
|
|
Ригель ХСИ 1,45м | шт. | 75 |
|
|
ХСИ Втулка | шт. | 30 |
|
|
Кронштейн подмостей | шт. | 150 |
|
|
Бронштейн ограждения | шт. | 150 |
|
|
Рама проходная | м2 | 140 |
|
|
Рама с лестницей | м2 | 160 |
|
|
Связь диагональная | шт. | 80 |
|
|
Связь горизонтальная | шт. | 40 |
|
|
Oпopa простая | шт. | 20 |
|
|
Ригель настила | шт. | 100 |
|
|
Кронштейн крепления стене | шт. | 30 |
|
|
Настил деревянный | шт. | 70 |
|
|
Базовый блок | шт. | 2 500 |
|
|
Секция BCП | шт. | 400 |
|
|
Станок гибочный | шт. | 25 000 |
|
|
Станок рубочный | шт. | 25 000 |
|
|
Бытовка блок контейнер | шт. | 10 000 |
|
|
Генераторы 50 KBT, 100 KBT, 130 KBT | шт. | 50 000 |
|
|
KTПTO-80, TMO-80 | шт. | 30 000 |
|
|
Тент утепленный И “‘Н ПBX | шт. | 2 500 |
|
|
Кабель КГтп-хл 4x25 за 1 метр | м.п. | 200 |
|
|
Бадья для бетона 0,5-2,0 м3 | шт. | 6 000 |
|
|
Кассета для хранения щитов 6x2,4x1,2 h | шт. | 20 000 |
|
|
Зажим пружинный усиленный | шт. | 30 |
|
|
Выносные площадки без пандуса | шт. | 15 000 |
|
|
Выносная площадка с пандусом | шт. | 20 000 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 1,5 м | шт. | 400 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,0 м | шт. | 800 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,3 м | шт. | 1 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Продажа Б/У оборудования
Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма от |
---|---|---|---|---|
Алюминиевая опалубка щиты 3 м и 3.3 м. Щиты угловые и шарнирные | м2 | 8 000 |
|
|
Мелкощитовая опалубка | м2 | 4 500 |
|
|
Стальная опалубка Гамма, Peri, Дока | м2 | 4 500 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 1,5 м | шт. | 3 000 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,0 м | шт. | 5 900 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,3 м | шт. | 6 400 |
|
|
Угол распалубочный 3 м И 3.3 м | шт. | 28 000 |
|
|
Балка выравнивающая | шт. | 700 |
|
|
Замок клиновой | шт. | 4 300 |
|
|
Замок универсальный (Гамма) | шт. | 1 000 |
|
|
Замок удлиненный | шт. | 750 |
|
|
Замок удлиненный L= 750мм | шт. | 850 |
|
|
Замок удлиненный МЩО | шт. | 850 |
|
|
Замок поворотный MCK | шт. | 130 |
|
|
Замок поворотный MCK удлиненный 5-ти штифтовой | шт. | 220 |
|
|
Зажим пружинный | шт. | 110 |
|
|
Ключ для зажима | шт. | 3 000 |
|
|
Замок ударный | шт. | 20 |
|
|
Анкер торцевой гусь (шкворень) | шт. | 200 |
|
|
Анкер торцевой флажок (шкворень) | шт. | 130 |
|
|
Винт стяжной | м.п. | 100 |
|
|
Гайка D90 | шт. | 90 |
|
|
Гайка D100 | 1 фирма | 115 |
|
|
ШАЙБА 150x150 | шт. | 120 |
|
|
Балка выравнивающая | м.п. | 680 |
|
|
Подкос 1 уровневый Зм | шт. | 2 250 |
|
|
Подкос 1 уровневый 4,5м | шт. | 2 990 |
|
|
Подкос 1 уровневый 6м | шт. | 4 350 |
|
|
Подкос 1 уровневый 10м | шт. | 14 500 |
|
|
Подкос 2 уровневый Зм | шт. | 3 950 |
|
|
Подкос 2 уровневый 4,5м | шт. | 4 600 |
|
|
Подкос 2 уровневый 6м | шт. | 6 300 |
|
|
Захват крановый | шт. | 3 500 |
|
|
Балка БДК двутавровая (ригель) | м.п. | 315 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 3 м | шт. | 2 200 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 3.5 м | шт. | 2 400 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 4 м | шт. | 3 500 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 5 м | шт. | 7 500 |
|
|
Стойка телескопическая Peri, DOKA 5,5 м | шт. | 8 000 |
|
|
Стойка телескопическая 3,1 м | шт. | 1 300 |
|
|
Стойка телескопическая 3,7 м | шт. | 1 580 |
|
|
Стойка телескопическая 4,2 м | шт. | 1 790 |
|
|
Стойка телескопическая 4,5 м | шт. | 2 130 |
|
|
Стойка телескопическая 4,9 м | шт. | 2 450 |
|
|
Стойка телескопическая 5,5 м | шт. | 2 950 |
|
|
Унивилка для стойки | шт. | 150 |
|
|
Тренога для стойки | шт. | 370 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 1 м | шт. | 820 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 1.5 м | шт. | 1 100 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 2 м | шт. | 1 500 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 2.5 м | шт. | 1 950 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 3.0 м | шт. | 2 300 |
|
|
Ригель каплок 1 м | шт. | 510 |
|
|
Ригель каплок 1.25 м | шт. | 540 |
|
|
Ригель каплок 1.5 м | шт. | 600 |
|
|
Ригель каплок 1.7 м | шт. | 720 |
|
|
Ригель каплок 2 м | шт. | 800 |
|
|
Унивилка домкрат каплок | шт. | 750 |
|
|
Нижний домкрат каплок | шт. | 620 |
|
|
Втулка каплок | шт. | 70 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 1,0м | шт. | 670 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 1,5м | шт. | 900 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 2м | шт. | 930 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 2,4м | шт. | 1 050 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1м | шт. | 680 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1,2м | шт. | 720 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1,5м | шт. | 800 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 2,0м | шт. | 930 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 0,6м | шт. | 480 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 0,85м | шт. | 500 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 1,1м | шт. | 630 |
|
|
ХСИ Домкрат верхний 0,5м | шт. | 670 |
|
|
ХСИ Домкрат верхний 0,75м | шт. | 780 |
|
|
Ригель ХСИ 0,5м | шт. | 375 |
|
|
Ригель ХСИ 0,75м | шт. | 460 |
|
|
Ригель ХСИ 0,95м | шт. | 505 |
|
|
Ригель ХСИ 1,25м | шт. | 550 |
|
|
Ригель ХСИ 1,45м | шт. | 660 |
|
|
ХСИ Втулка | шт. | 190 |
|
|
Кронштейн подмостей | шт. | 1 100 |
|
|
Бронштейн ограждения | шт. | 1 150 |
|
|
Рама проходная | м2 | 1 100 |
|
|
Рама с лестницей | м2 | 1 270 |
|
|
Связь диагональная | шт. | 500 |
|
|
Связь горизонтальная | шт. | 250 |
|
|
Oпopa простая | шт. | 100 |
|
|
Ригель настила | шт. | 820 |
|
|
Кронштейн крепления стене | шт. | 110 |
|
|
Настил деревянный | шт. | 310 |
|
|
Базовый блок | шт. | 10 500 |
|
|
Секция BCП | шт. | 2 400 |
|
|
Настилы с лотком. Без люка | шт. | 1 200 |
|
|
Комплект стабилизаторов | шт. | 1 900 |
|
|
Станок гибочный | шт. | 60 000 |
|
|
Станок рубочный | шт. | 60 000 |
|
|
Бытовка блок контейнер | шт. | 60 000 |
|
|
KTПTO-80, TMO-80 | шт. | 150 000 |
|
|
Тент утепленный И “‘Н ПBX | шт. | 9 000 |
|
|
Бадья для бетона 0,5-2,0 м3 | шт. | 20 000 |
|
|
Кассета для хранения щитов 6x2,4x1,2 h | шт. | 130 000 |
|
|
Зажим пружинный усиленный | шт. | 120 |
|
|
Выносные площадки без пандуса | шт. | 120 000 |
|
|
Выносная площадка с пандусом | шт. | 130 000 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 1,5 м | шт. | 3 000 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,0 м | шт. | 5 900 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,3 м | шт. | 6 400 |
|
|
По разделу | 0 |
Продажа нового оборудования
Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма от |
---|---|---|---|---|
Алюминиевая опалубка щиты 3 м и 3.3 м. Щиты угловые и шарнирные | м2 | 1 |
|
|
Мелкощитовая опалубка | м2 | 1 |
|
|
Стальная опалубка Гамма, Peri, Дока | м2 | 1 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 1,5 м | шт. | 3 340 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,0 м | шт. | 6 700 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,3 м | шт. | 7 200 |
|
|
Мелкощитовая опалубка MCK | м2 | 1 |
|
|
Опалубка круглых колонн | шт. | 1 |
|
|
Радиусная опалубка | шт. | 1 |
|
|
Угол распалубочный 3 м И 3.3 м | шт. | 36 000 |
|
|
Балка выравнивающая | шт. | 800 |
|
|
Замок клиновой | шт. | 600 |
|
|
Замок универсальный (Гамма) | шт. | 1 200 |
|
|
Замок удлиненный | шт. | 850 |
|
|
Замок удлиненный L= 750мм | шт. | 950 |
|
|
Замок удлиненный МЩО | шт. | 950 |
|
|
Замок поворотный MCK | шт. | 165 |
|
|
Замок поворотный MCK удлиненный 5-ти штифтовой | шт. | 250 |
|
|
Зажим пружинный | шт. | 120 |
|
|
Ключ для зажима | шт. | 3 150 |
|
|
Замок ударный | шт. | 180 |
|
|
Анкер торцевой гусь (шкворень) | шт. | 240 |
|
|
Анкер торцевой флажок (шкворень) | шт. | 160 |
|
|
Винт стяжной | м.п. | 150 |
|
|
Гайка D90 | шт. | 115 |
|
|
Гайка D100 | шт. | 140 |
|
|
ШАЙБА 150x150 | шт. | 180 |
|
|
Балка выравнивающая | м.п. | 840 |
|
|
Подкос 1 уровневый Зм | шт. | 2 990 |
|
|
Подкос 1 уровневый 4,5м | шт. | 4 200 |
|
|
Подкос 1 уровневый 6м | шт. | 4 950 |
|
|
Подкос 1 уровневый 10м | шт. | 16 500 |
|
|
Подкос 2 уровневый Зм | шт. | 3 950 |
|
|
Подкос 2 уровневый 4,5м | шт. | 5 300 |
|
|
Подкос 2 уровневый 6м | шт. | 7 300 |
|
|
Захват крановый | шт. | 5 000 |
|
|
Балка БДК двутавровая (ригель) | м.п. | 490 |
|
|
Стойка телескопическая 3,1м | шт. | 1 500 |
|
|
Стойка телескопическая 3,7м | шт. | 1 700 |
|
|
Стойка телескопическая 4,2 м | шт. | 1 900 |
|
|
Стойка телескопическая 4,5 м | шт. | 2 250 |
|
|
Стойка телескопическая 4,9 м | шт. | 2 670 |
|
|
Стойка телескопическая 5,5 м | шт. | 3 200 |
|
|
Унивилка для стойки | шт. | 220 |
|
|
Унивилка усиленная для СТОЙКИ | шт. | 370 |
|
|
Тренога для стойки | шт. | 490 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 1 м | шт. | 910 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 1.5 м | шт. | 1 220 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 2 м | шт. | 1 660 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 2.5 м | шт. | 2 160 |
|
|
Стойка вертикальная Каплок 3.0 м | шт. | 2 555 |
|
|
Ригель каплок 1 м | шт. | 566 |
|
|
Ригель каплок 1.25 м | шт. | 600 |
|
|
Ригель каплок 1.5 м | шт. | 670 |
|
|
Ригель каплок 1.7 м | шт. | 800 |
|
|
Ригель каплок 2 м | шт. | 890 |
|
|
Унивилка домкрат каплок | шт. | 830 |
|
|
Нижний домкрат каплок | шт. | 690 |
|
|
Втулка каплок | шт. | 80 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 1,0м | шт. | 788 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 1,5м | шт. | 1 058 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 2м | шт. | 1 095 |
|
|
Стойка СТ ХСИ 2,4м | шт. | 1 235 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1м | шт. | 800 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1,2м | шт. | 850 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 1,5м | шт. | 942 |
|
|
Стойка доборная ХСИ 2,0м | шт. | 1 095 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 0,6м | шт. | 565 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 0,85м | шт. | 588 |
|
|
ХСИ Домкрат нижний 1,1м | шт. | 700 |
|
|
ХСИ Домкрат верхний 0,5м | шт. | 745 |
|
|
ХСИ Домкрат верхний 0,75м | шт. | 870 |
|
|
Ригель ХСИ 0,5м | шт. | 442 |
|
|
Ригель ХСИ 0,75м | шт. | 542 |
|
|
Ригель ХСИ 0,95м | шт. | 595 |
|
|
Ригель ХСИ 1,25м | шт. | 650 |
|
|
Ригель ХСИ 1,45м | шт. | 775 |
|
|
ХСИ Втулка | шт. | 230 |
|
|
Кронштейн подмостей | шт. | 1 200 |
|
|
Бронштейн ограждения | шт. | 1 300 |
|
|
Рама проходная | м2 | 1 300 |
|
|
Рама с лестницей | м2 | 1 480 |
|
|
Связь диагональная | шт. | 590 |
|
|
Связь горизонтальная | шт. | 290 |
|
|
Oпopa простая | шт. | 120 |
|
|
Ригель настила | шт. | 990 |
|
|
Кронштейн крепления стене | шт. | 140 |
|
|
Настил деревянный | шт. | 380 |
|
|
Базовый блок | шт. | 13 000 |
|
|
Секция BCП | шт. | 3 000 |
|
|
Настилы с лотком. Без люка | шт. | 1 400 |
|
|
Комплект стабилизаторов | шт. | 2 300 |
|
|
Станок гибочный | шт. | 165 000 |
|
|
Станок рубочный | шт. | 165 000 |
|
|
Бытовка блок контейнер | шт. | 145 000 |
|
|
KTПTO-80, TMO-80 | шт. | 325 000 |
|
|
Тент утепленный И “‘Н ПBX | шт. | 10 000 |
|
|
Тент утепленный излог - Тарпаулин | шт. | 3 900 |
|
|
Провод ПHCB 1,2 (1000м) | шт. | 2 000 |
|
|
Провод AПBp(ПAB) 4 (500) | шт. | 4 200 |
|
|
Кабель КГтп-хл 1x95 за 1 мeтр | м.п. | 1 200 |
|
|
Проволка вязальная | шт. | 100 |
|
|
Эмульсол бочка 200 литров | шт. | 75 |
|
|
Труба ПBX | м.п. | 25 |
|
|
Звездочки от 15/4-16 до 75/6-20 | шт. | 1 |
|
|
Стульчики для арматуры от 15мм до 40мм | шт. | 1 |
|
|
Стойка и опора для сыпучих грунтов от 30мм до 60мм | шт. | 1 |
|
|
Конусы для трубы 22мм У | шт. | 1 |
|
|
Пробка-заглушка 22мм | шт. | 1 |
|
|
Эл.вибратор ЭПК-1300/51 | шт. | 1 |
|
|
Бадья для бетона 0,5-2,0 м3 | шт. | 33 000 |
|
|
Мойки колёс для стройплощадок | шт. | 1 |
|
|
Кассета для хранения щитов 6x2,4x1,2 h | шт. | 150 000 |
|
|
Серьга для стойки TC | шт. | 150 |
|
|
Клин для универсального замка BFD БФД | шт. | 160 |
|
|
Чашка КАПЛОК | шт. | 105 |
|
|
Чашка замок КАПЛОК | шт. | 115 |
|
|
Клин для ригеля КАПЛОК | шт. | 110 |
|
|
Гайка для стойки телескопической с ручкой | шт. | 150 |
|
|
Зажим пружинный усиленный | шт. | 140 |
|
|
Гайка для винтовой опары ф38 | шт. | 135 |
|
|
Натяжитель для стойки телескопической | шт. | 250 |
|
|
Выносные площадки без пандуса | шт. | 130 000 |
|
|
Выносная площадка с пандусом | шт. | 148 000 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 1,5 м | шт. | 3 340 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,0 м | шт. | 6 700 |
|
|
Угловой элемент 120 мм. Стальной 3,3 м | шт. | 7 200 |
|
|
Ящик стальной Гитербокс TK 80x120 | шт. | 26 000 |
|
|
Коники для хранения h-1,2м | шт. | 12 000 |
|
|
Коники для хранения h-1,5м | шт. | 13 500 |
|
|
По разделу | 0 |